[摘要] 一季度的土地市场已顺利落幕,二季度的市场战局,由萧山率先揭鼓起义。二季度的第一个月份,杭州三区(主城区、余杭区、萧山区,不包括富阳区)加推4宅4商,总起价13.67亿,4月份推地计划中的大亮点,是萧山区2015年的出让首秀终于上演,2宗北干街道纯住宅用地登场“待嫁”。
一季度的土地市场已顺利落幕,二季度的市场战局,由萧山率先揭鼓起义。二季度的个月份,杭州三区(主城区、余杭区、萧山区,不包括富阳区)加推4宅4商,总起价13.67亿,4月份推地计划中的大亮点,是萧山区2015年的出让首秀终于上演,2宗北干街道纯住宅用地登场“待嫁”。
主城区 | ||||||||
出让日期 | 地块编号 | 地块坐落 | 用途 | 出让面积(㎡) | 地上建筑面积(㎡) | 容积率 | 起价(万元) | 楼面起价(元/㎡) |
4月9日 | 杭政储出[2015]8号 | 拱墅区(申花单元B1/B2-01地块),东至杭州港联置业有限公司,南至方家埭路,西至婴儿港,北至申花路 | 商务用地为主,兼容商业用地(自用办公用地) | 6330 | 20256 | 3.2 | 4526 | 2234 |
4月9日 | 杭政储出[2015]9号 | 拱墅区(申花单元B1/B2-02地块),东至婴儿港,南至方家塘村,西至农副产品综合市场,北至申花路 | 商务用地为主,兼容商业用地(自用办公用地) | 6707 | 19450.3 | 2.9 | 4555 | 2342 |
合计 | 13037 | 39706.3 | 9081 | |||||
余杭区 | ||||||||
出让日期 | 地块编号 | 地块坐落 | 用途 | 出让面积(㎡) | 地上建筑面积(㎡) | 容积率 | 起价(万元) | 楼面起价(元/㎡) |
4月9日 | 余政储出〔2015〕6号 | 余杭组团30号B地块;东至现状土地,南至规划方桥路,西至规划常二路,北至现状土地 | 住宅用地 | 15316 | 18379.2 | 1.01-1.2 | 16381 | 8913 |
合计 | 15316 | 18379.2 | 16381 | |||||
萧山区 | ||||||||
出让日期 | 地块编号 | 地块坐落 | 用途 | 出让面积(㎡) | 地上建筑面积(㎡) | 容积率 | 起价(万元) | 楼面起价(元/㎡) |
4月9日 | 萧政储出(2015)1号 | 北干街道柳桥村,东至柳桥安置小区,南至规划道路,西至通惠路,北至北干山。 | 商业、商务用地 | 4000 | 10000 | 2.5 | 871 | 871 |
4月10日 | 萧政储出(2015)2号 | 城厢街道东至市心南路,南至居住小区,西至居住小区,北至潘水路。 | 商业用地 | 767.46 | 2072 | 2.1-2.7 | 553 | 2669 |
4月10日 | 萧政储出(2015)3号 | 河庄街道,东至江东新城拆迁安置房项目用地,南至至高房产地块,西至河庄大道,北至纬九路。 | 商业、住宅用地(其中商业建筑面积控制在地上总建筑面积的30%以内) | 4351 | 10007 | 1.8-2.3 | 1696 | 1695 |
4月27日 | 萧政储出(2015)4号 | 北干街道,东至规划畈里张河道绿化带,南至规划B12路,西至规划纵七路,北至规划横四路。 | 居住用地(含配套商业) | 41936 | 75484 | 1.2-1.8 | 83033 | 11000 |
4月27日 | 萧政储出(2015)5号 | 北干街道,东至规划畈里张河道绿化带,南至规划绿化,西至规划道路,北至规划B12路。 | 居住用地(含配套商业) | 13434 | 22837 | 1.2-1.7 | 25120 | 11000 |
合计 | 64488.46 | 120400 | 111273 | |||||
总计 | 92841.46 | 178485.5 | 136735 |
萧山演绎2015新年首秀
宅地出让萧山“唱主角”主城暂息场
2015年4月杭州市区(包括主城区、余杭区、萧山区,不包括富阳区)拟出让8宗地块,合计出让面积9.28公顷,总起价13.67亿,起价规模比上月增涨近6成。
分区域来看,萧山区将演绎2015年出让首秀,并成为4月份杭州土地出让的主舞台,加推1宗河庄街道商住用地和2宗北干街道纯宅地,以及2宗商业用地,合计出让面积6.45公顷,总起价11.13亿,占到整个杭州市场出让起价总额的81.4%;主城区因本月未挂牌宅地仅出让2宗商业用地,失去以往出让会中一贯担当的主力地位,两宗商业用地位于拱墅区申花单元,合计出让面积1.3公顷,总起价约0.9亿;余杭区仅出让一宗住宅用地,起价16381万元,楼面起价8913元/平。
区域 | 出让宗数 | 出让面积(单位:公顷) | 出让起价(单位:亿元) |
主城区 | 2 | 1.3 | 0.91 |
余杭区 | 1 | 1.53 | 1.64 |
萧山区 | 5 | 6.45 | 11.13 |
总计 | 8 | 9.28 | 13.68 |
从出让结构来看,4月份杭州三区加推的8宗地块,涉宅用地(住宅用地+商住用地)和商业用地各占4宗。4宗涉宅用地除1宗位于余杭,另外3宗位于萧山,合计出让面积7.51公顷,总起价12.62亿;4宗商业用地中,主城和萧山各分布2宗。
地块性质 | 出让宗数 | 出让面积(单位:公顷) | 出让起价(单位:亿元) |
住宅用地 | 3 | 7.07 | 12.45 |
商住用地 | 1 | 0.44 | 0.17 |
商业用地 | 4 | 1.78 | 1.05 |
总计 | 8 | 9.29 | 13.67 |
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。